Описание
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Цвет | серый металик |
| Описание | счетчик с автоматическим распознаванием валюты |
| Тип счетчика | банковский |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество скоростей | 3 |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 600 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1500 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Емкость подающего кармана | 500 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Дисплей | ДА |
| Максимальное время работы | 12 |
| С детекциями | ДА |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Детекция по оптической плотности банкноты | ДА |
| Инфракрасная детекция | ДА |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x290x240мм |
| Вес | 4.2 |





Отзывы
Отзывов пока нет.