Описание
| Тип | Смартфон | 
| Бренд | APPLE | 
| Модель | A3108 | 
| Маркетинговое название | iPhone 15 Pro Max | 
| PartNumber/Артикул Производителя | MU2Y3ZA/A | 
| Объем встроенной памяти (Гб) | 1024 | 
| Цвет | белый титан | 
| Тип корпуса | моноблок | 
| Технология 3G | ДА | 
| Технология 4G | ДА | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Диагональ экрана | 6.7 | 
| Версия операционной системы | iOS 17 | 
| Операционная система | iOS | 
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| Поддержка Bluetooth | ДА | 
| Модуль NFC | ДА | 
| Встроенный модуль GPS | ДА | 
| Состояние смартфона | новый | 
| Серия | Apple iPhone 15 Pro Max | 
| Особенность модели | 1Tb | 
| Базовая модель | MU2Y3 | 
| Год релиза | 2023 | 
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G | 
| Дополнительные виды связи | VoLte | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) | 
| Разрешение экрана, вертикальное | 2796 | 
| Разрешение экрана, горизонтальное | 1290 | 
| Разрешение экрана | 2796×1290 | 
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 | 
| Частота обновления экрана | 120 | 
| Сенсорный экран Multitouch | ДА | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 | 
| Дисплей | 6.7″ 2796×1290 OLED 19.5:9 | 
| Тип матрицы дисплея | OLED | 
| Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR | 
| Яркость | 2000 | 
| Поддержка HDR | ДА | 
| Технология HDR | HDR10 | 
| Материал экрана | стекло | 
| Технология стекла экрана | Ceramic Shield | 
| Эффект экрана/стекла | 2.5D | 
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА | 
| Производитель процессора | Apple | 
| Модель процессора | A17 Pro | 
| Количество ядер процессора | 6 | 
| Техпроцесс | 3 | 
| Производитель граф. контроллера | Apple | 
| Количество камер | 3 | 
| Бренд камеры или оптики | Sony | 
| Количество линз основной камеры | 7 | 
| Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная | 
| Разрешение камеры | 48 | 
| Размер матрицы камеры | 1/1,28 | 
| Диафрагма, основная камера | F/1.78 | 
| Фокусное расстояние камеры | 24 | 
| Размер пикселя | 1.22 | 
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) | 
| Автофокусировка камеры | ДА | 
| Сверхширокоугольный (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / количество линз камеры 6 / угол обзора 120 | 
| Сверхширокоугольный | ДА | 
| Телеобъектив | ДА | 
| Телеобъектив (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 120 мм / количество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) | 
| Особенности камер | телефото (2x): F/1.78, телефото (3x):F/2.8; Оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусом, конструкция тетрапризмы. | 
| Технология измерения дальности | LiDAR | 
| Тип вспышки | светодиодная | 
| Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз | 
| Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW | 
| Режимы видеосъемки | ProRes видео до 4K с частотой 60 кадров/с, HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с | 
| Макс. частота кадров видео | 240 | 
| Видеосъемка Full HD | 1920 х 1080, 25/30/60/120/240 кадров в секунду | 
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 3840 х 2160, 24/25/30/60 кадров в секунду | 
| Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с; функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, режим «Киноэффект» для съемки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с  | 
| Тип фронтальной камеры | стандартная | 
| Разрешение фронтальной камеры | 12 | 
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 | 
| Режимы съемки фронтальной камеры | режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива | 
| Распознание лиц | ДА | 
| Цифровой зум | 25 | 
| Оптический зум | 10 | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Стереодинамики | ДА | 
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) | 
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG | 
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C | 
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C | 
| Стандарт Bluetooth | v5.3 | 
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS | 
| Датчик освещенности | ДА | 
| Разблокировка по лицу | ДА | 
| Датчик приближения | ДА | 
| Акселерометр (G-sensor) | ДА | 
| Датчик гироскопа | ДА | 
| Барометр | ДА | 
| Защита от пыли и влаги | ДА | 
| Степень защиты | IP68 | 
| Можно погружать в воду | ДА | 
| Максимальная глубина погружения в воду | 6 | 
| Максимальное время погружения в воду | 30 | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Аккумулятор | Li-Ion | 
| Время работы при прослушивании музыки | 95 | 
| Время работы при воспроизведении видео | 29 | 
| Функция быстрой зарядки | ДА | 
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА | 
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi | 
| Особенности | Кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с) | 
| Материал корпуса | титан | 
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация | 
| Цвет (маркетинговый) | White Titanium | 
| Ширина товара | 76.7 | 
| Цвет для фильтра | белый | 
| Высота товара | 159.9 | 
| Глубина товара | 8.25 | 
| Размеры | 76.7×159.9×8.25мм | 
| Вес товара | 221 | 
| Для геймеров | ДА | 
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/iphone-15-pro/specs/ | 
| Локализация | Гонконг | 
| Активирован | активированный | 
| Длина упаковки (ед) | 0.18 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.098 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.032 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18×0.098×0.032 | 
| Вес упаковки (ед) | 0.45 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.00056448 | 
| Процессор смартфона | A17 Pro 6 core | 
| Технология GSM 900/1800 | ДА | 
| Сенсорный экран | ДА | 








Отзывы
Отзывов пока нет.