Описание
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 
| Технология печати | лазерный | 
| Формат печати | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | 
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | 
| WiFi в стандартной поставке | ДА | 
| Тип печати | цветной | 
| Размещение | настольный | 
| ЖК-дисплей, диагональ | 2.7 | 
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА | 
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 21 | 
| Скорость печати цвет А4 (до) | 21 | 
| Скорость двусторонней печати (до) | 12 | 
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.5 | 
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12.2 | 
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi | 
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi | 
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | 
| Печать фотографий | ДА | 
| Печать на карточках | ДА | 
| Печать на пленке | ДА | 
| Печать на конвертах | ДА | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 | 
| Максимальная плотность бумаги | 220 | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Количество цветов картриджей | 4 | 
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | 
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | 
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 | 
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | 
| Интерфейс RJ-45 | ДА | 
| Поддержка Air Print | ДА | 
| Потребляемая мощность при работе | 337 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.2 | 
| Максимальный уровень шума при работе | 50 | 
| Размеры | 392×247.5×419мм | 
| Вес | 14.8 | 
| Минимальная плотность бумаги | 60 | 
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной | 
| Поддержка языков управления | HP PCL6; HP PCL5c; эмуляция HP Рostscript уровня 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF | 
| Поддержка Mopria | ДА | 
| Цвет лазерного принтера | белый | 





Отзывы
Отзывов пока нет.