Описание
| Бренд | TECLAST |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Разрешение основной камеры | 13 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Тип экрана | IPS |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 |
| Емкость аккумулятора | 8000 |
| Цвет | серый |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Разрешение | 2000×1200 |
| Модель | T60 Pro Premium set |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Дополнительно в комплекте | Чехол, клавиатура,стилус |
| PartNumber/Артикул Производителя | 1747209 |
| Диагональ экрана | 12 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.295×0.2×0.065 |
| Вес упаковки (ед) | 0.616 |
| Объем упаковки (ед) | 0.003835 |
| Год релиза | 2025 |
| Разрешение экрана | 2K |
| Соотношение сторон экрана | 15:9 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Яркость экрана | 350 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 195 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Процессор, производитель | MediaTek |
| Процессор, серия | Helio |
| Процессор, модель | G99 |
| Процессор, частота | 2.2 |
| Процессор | MediaTek Helio G99 2.2ГГц |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MC2 |
| Операционная система | Android 15 |
| Модуль GSM | ДА |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Количество основных камер | 1 |
| Запись видео | 1080p |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | ДА |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Особенности | Поддержка LoVte |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Поддерживаемые стилусы | Teclast T-pen |
| Комплект поставки | Планшет, адаптер питания, чехол, клавиатура, стилус, кабель, документация |
| Поддерживаемая мощность быстрой зарядки | 18 |
| Время работы от батареи (max) | 13.5 |
| Время работы при воспроизведении видео | 10.5 |
| Время работы в интернете | 10.5 |
| Размеры | 278.6x174x7.9мм |
| Вес товара | 553 |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
| Технология связи | 3G, 4G |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, компас |
| Разъемы | слот для карты памяти |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Особенности камеры | вспышка, камера с AI |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Биометрическая идентификация | идентификация по лицу |
| Дополнительные функции | поддержка OTG |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Материал корпуса | металл |































Отзывы
Отзывов пока нет.