Описание
| Бренд | TECLAST |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Разрешение камеры | 13 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Тип экрана | IPS |
| Процессор, частота | 1.6 |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Операционная система | Android 14 |
| Время работы от батареи (max) | 10 |
| Цвет | голубой |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Модель | M50Plus |
| Процессор, производитель | MediaTek |
| Процессор, модель | G85 |
| Объем оперативной памяти | 6 |
| Год релиза | 2025 |
| Разрешение | 1920×1200 |
| Разрешение экрана | FHD+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Яркость экрана | 350 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
| Процессор, серия | Helio |
| Процессор | MediaTek Helio G85 1.6ГГц |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G52 MC2 |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество камер | 1 |
| Фронтальная камера | ДА |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Емкость аккумулятора | 7000 |
| Время работы при воспроизведении видео | 10.5 |
| Время работы в интернете | 9 |
| Размеры | 242.5×161.3×8.2мм |
| Вес товара | 550 |
| Техпроцесс / литография | 12 нм |
| Особенности экрана | Multitouch, автоматическая ориентация |
| Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Система навигации | A-GPS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | гироскоп, датчик расстояния, компас |
| Разъемы | выход на наушники, слот для карты памяти |
| Особенности камеры | автофокусировка, вспышка |
| Биометрическая идентификация | идентификация по лицу |
| Дополнительные функции | Wi-Fi direct, поддержка OTG |
| Материал корпуса | металл |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.327×0.195×0.037 |
| Вес упаковки (ед) | 0.88 |
| Объем упаковки (ед) | 0.002359305 |
















Отзывы
Отзывов пока нет.