Описание
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Объем накопителя | 240 | 
| Категория Применения (SSD) | 240GB | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 2100 | 
| Максимальная скорость записи | 1000 | 
| Контроллер NAND | SM2263 | 
| Тип памяти NAND | 3D TLC | 
| Интерфейс | PCI-E | 





Отзывы
Отзывов пока нет.