Описание
| Бренд | CANON |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Серия | Pixma |
| Технология печати | струйный |
| Формат печати | A4 |
| Тип | МФУ |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5804C009 |
| Модель | G2470 |
| Цвет | черный |
| Цвет МФУ | черный |
| Цвет принтера | черный |
| Тип печати | цветной |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Диагональ дисплея | 1.2 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 11 |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 6 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 4800 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати (ч/б) | 4800x1200dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное | 4800 |
| Разрешение цветной печати вертикальное | 1200 |
| Разрешение печати (цвет) | 4800x1200dpi |
| Печать на глянцевой бумаге | ДА |
| Печать фотографий | ДА |
| Печать на конвертах | ДА |
| Печать без полей | ДА |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Встроенная СНПЧ | ДА |
| Подача бумаги (стандарт) | 100 |
| Минимальная плотность бумаги | 64 |
| Максимальная плотность бумаги | 265 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Комплектация | МФУ PIXMA G2470 с пополняемыми емкостями для чернил, контейнеры с чернилами (4 цвета), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы |
| Потребляемая мощность при работе | 14 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.6 |
| Максимальный уровень шума при работе | 48.5 |
| Ширина товара | 416 |
| Глубина товара | 557 |
| Высота товара | 268 |
| Размеры | 416x268x557мм |
| Вес товара | 6 |
| Поддержка ОС | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Сканер | ДА |
| Скорость копирования (А4) | 3.2 |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x1200dpi |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Копир | ДА |
| Глубина цвета | 8 |
| Режим ожидания | ДА |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА |
| Расходные материалы | Чернила: GI-41 GI-41 GI-41 GI-41 |
| Подходит для дома | ДА |
| Подходит для офиса | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина упаковки (ед) | 0.49 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.49 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49×0.49×0.26 |
| Высота упаковки (ед) | 0.26 |
| Вес упаковки (ед) | 16 |
| Объем упаковки (ед) | 0.062426 |











Отзывы
Отзывов пока нет.