Описание
| Бренд | SAMSUNG | 
| Угол обзора верт. | 178 | 
| Угол обзора горизонт. | 178 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Регулировка высоты | ДА | 
| Встроенная акустика | ДА | 
| Разъем USB | ДА | 
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | 
| Поверхность экрана | полуматовая | 
| Диагональ экрана | 27″ (68.6см) | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Углы обзора | 178/178 | 
| Модель | S27C902PAI | 
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27C902PAIXCI | 
| Яркость экрана | 600 | 
| Горизонтальное разрешение | 5120 | 
| Вертикальное разрешение | 2880 | 
| Разрешение | 5120×2880 | 
| Поддержка HDTV | 5K | 
| Цвет рамки | серебристый | 
| Цвет подставки | серебристый | 
| Вес товара | 7.4 | 
| Тип блока питания | внешний | 
| Разъем Thunderbolt | ДА | 
| Ширина товара | 611.4 | 
| Высота товара | 530.7 | 
| Глубина товара | 135.3 | 
| Размеры с подставкой | 611.4×530.7×135.3мм | 
| Ширина (без подставки) | 611.4 | 
| Высота (без подставки) | 364.1 | 
| Глубина (без подставки) | 27.1 | 
| Разъем mini DisplayPort | 1 | 
| Длина упаковки (ед) | 0.82 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.42 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82×0.42×0.14 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.14 | 
| Вес упаковки (ед) | 10.1 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.048216 | 
| Время отклика (GTG) | 5 | 
| Регулировка по высоте на | 120 | 
| Наклон экрана | ДА | 
| Угол наклона экрана (назад) | 2 | 
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 | 
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА | 
| Размер крепления VESA | 100х100 | 
| Энергопотребление | 182 | 
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 | 
| Вес (без подставки) | 4.7 | 
| Покрытие экрана | матовое | 
| Количество разъемов USB | 3 | 
| Стандарт Bluetooth | V4.2 | 
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Мощность одного динамика | 5 | 
| Стандарт HDR | Да | 
| Серия (монитора) | ViewFinity S9 | 
| Размер экрана | 27 | 
| Частота обновления | 60 | 
| Статическая контрастность к 1 | 1000 | 
| Прямой экран | ДА | 
| Поддержка HDCP | ДА | 
| Тип разъема USB | USB 3.0 | 
| Защита зрения | ДА | 
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА | 
| Операционная система | Tizen | 
| Покрытие корпуса | матовое | 
| Комплектация | сетевой кабель 1,5 м, Кабель Thunderbolt 4, Пульт ДУ, Камера, Переходник для камеры | 
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.samsung.com/ru/monitors/high-resolution/viewfinity-s9-27-inch-5k-resolution-ls27c902paixci/ | 
| USB-концентратор | ДА | 
| Поддержка HDR | ДА | 
| Встроенная вебкамера | ДА | 





















Отзывы
Отзывов пока нет.