Описание
| Бренд | PINEBRO | 
| Яркость экрана | 250 | 
| Горизонтальное разрешение | 1920 | 
| Вертикальное разрешение | 1080 | 
| Время отклика | 5 | 
| Цвет рамки | черный | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Регулировка высоты | ДА | 
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА | 
| Разъем HDMI | ДА | 
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) | 
| Встроенная акустика | ДА | 
| Разъем USB | ДА | 
| Вес товара | 4.40 | 
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Разъем Display Port | ДА | 
| Диагональ экрана | 27″ (68.6см) | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Разрешение | 1920×1080 | 
| Углы обзора | 178/178 | 
| Цвет подставки | черный | 
| Тип блока питания | внутренний | 
| Наклон экрана | ДА | 
| Количество разъемов HDMI | 1 | 
| Выход на наушники | ДА | 
| PartNumber/Артикул Производителя | MF-2704ADU(100) | 
| Размер экрана | 27 | 
| Тип подсветки матрицы | LED | 
| Глубина цвета | 8 | 
| Статическая контрастность к 1 | 1000 | 
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 | 
| Цветовой охват sRGB | 99 | 
| Поддержка AMD FreeSync | ДА | 
| Тип AMD FreeSync | FreeSync | 
| Регулировка по высоте на | 130 | 
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА | 
| Угол наклона экрана (назад) | 5 | 
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 | 
| Версия разъемов HDMI | 1.4 | 
| Количество HDMI 1.4 | 1 | 
| Количество разъемов DisplayPort | 1 | 
| Количество разъемов D-SUB | 1 | 
| Количество разъемов USB | 4 | 
| Тип разъема USB | USB 3.0 | 
| Общее количество портов USB Type-A | 4 | 
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 | 
| Энергопотребление | 36 | 
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 | 
| Входное напряжение (мин) | 100 | 
| Входное напряжение (макс) | 240 | 
| Размер крепления VESA | 100х100 | 
| Назначение | для офиса | 
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения | 
| Дополнительные разъемы | выход на наушники | 
| Направление разъемов | вертикальное | 
| Покрытие экрана | антибликовое | 
| Покрытие корпуса | матовое | 
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.815×0.12×0.443 | 
| Вес упаковки (ед) | 6.05 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.0433254 | 
| Частота обновления | 100 | 
| Модель | MF-2704ADU(100) | 





Отзывы
Отзывов пока нет.