Описание
| Тип установки | Встраиваемая | 
| Бренд | AEG | 
| Модель | MSB2547D-M | 
| PartNumber/Артикул Производителя | MSB2547D-M | 
| Объем | 25 | 
| Цвет корпуса | серебристый | 
| Дополнительный цвет | черный | 
| Мощность микроволн | 900 | 
| Тип управления | сенсорное | 
| Дисплей | ДА | 
| Открывание дверцы | кнопка | 
| Направление открытия дверцы | справа-налево | 
| Внутреннее покрытие камеры | нержавеющая сталь | 
| Диаметр поворотного стола | 315 | 
| Гриль | ДА | 
| Мощность гриля | 1000 | 
| Тип гриля | кварцевый | 
| Режим микроволны+гриль | ДА | 
| Автоматическая разморозка | ДА | 
| Ускоренный разогрев | ДА | 
| Автоматическое приготовление | ДА | 
| Программирование процесса приготовления | ДА | 
| Блокировка от детей | ДА | 
| Решетка для гриля в комплекте | ДА | 
| Стандартный цвет для фильтра | серебристый | 
| Ширина | 59.5 | 
| Высота | 38.8 | 
| Глубина | 40 | 
| Размеры | 59.5×38.8×40см | 
| Ширина ниши для встраивания | 56 | 
| Высота ниши для встраивания | 38 | 
| Глубина ниши для встраивания | 50 | 
| Размеры для встраивания | 56x38x50см | 
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ag-russia.ru/catalog/mikrovolnovye-pechi-aeg/vstraivaemye/aeg-msb2547d-m.html | 
| Вес | 18.5 | 
| Длина упаковки (ед) | 0.65 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.5 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.46 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65×0.5×0.46 | 
| Вес упаковки (ед) | 20.56 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.1495 | 



Отзывы
Отзывов пока нет.