Описание
| Бренд | IPPON |
| Мощность (ВА) | 650 |
| Мощность (Вт) | 360 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2050150 |
| Модель | 650 |
| Количество фаз | 1/1 |
| Входное напряжение | 170-280В |
| Уровень шума | < 45 |
| КПД | >95 |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 125 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Стабильность напряжения | +/-10 |
| Номинальная частота | 50/60 |
| Стабильность частоты | +/-1 |
| Защита от высоковольтных выбросов | 125 |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Напряжение | 12 |
| Емкость | 7 |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | не рекомендовано |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 3.5 |
| Размеры | 202x93x293мм |
| Вес товара | 4.5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 |
| Относительная влажность | от 0 до 90 (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 |
| Температура окружающей среды при хранении | от -25 до +55 |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 90 (без конденсации) |
| Высота хранения | от 0 до 2000 |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 12 |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 1 |
| Время переключения на батареи (подробно) | 2-6 мс (10 макс) |
| Входной разъем | IEC-320-C14 |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% — отключение через 5 мин, при нагрузке > 120% — немедленное отключение и переход в режим ошибки |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100+/-10% — немедленное отключение и переход в режим ошибки |
| Охлаждение | естественное |



Отзывы
Отзывов пока нет.