Описание
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип | Телевизионная антенна |
| Тип антенны | активная |
| Цвет | черный |
| Коэффициент усиления | 30 |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Тип принимаемых сигналов | аналоговый/цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | ДА |
| Прием сигнала DVB-T2 | ДА |
| Прием сигнала ISDB-T | ДА |
| Частотный диапазон VHF | 87.5-230 МГц |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Индикатор включения | ДА |
| Подставка | ДА |
| Размещение антенны | настольная |




Отзывы
Отзывов пока нет.