Описание
| Бренд | MAIBENBEN |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Процессор, производитель | AMD |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | серебристый |
| Объем SSD | 512 |
| Тип | Ноутбук |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Объем первого SSD | 512 |
| Операционная система ноутбука | Linux |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Модель | M547 Pro |
| Процессор, модель | 4750U |
| PartNumber/Артикул Производителя | M5471SB0LSRE1 |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Длина упаковки (ед) | 0.54 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.08 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.08×0.32 |
| Высота упаковки (ед) | 0.32 |
| Вес упаковки (ед) | 2.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.013824 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 60 |
| Яркость экрана | 250 |
| Цветовой охват NTSC | 45 |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор, серия | Ryzen 7 Pro |
| Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 7 Pro 4750U |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 Pro 4750U 1.7ГГц |
| Процессор, частота | 1.7 |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Объем кэша L2 | 4 |
| Объем кэша L3 | 8 |
| Ядро процессора | Renoir |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 32 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | SATA III |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | 2.5″ |
| Первый разъем возможного апгрейда | SATA |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v4.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1.5 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея (cell) | 3 |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4450 |
| Батарея | Li-Pol 4450 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51.4 |
| Напряжение батареи (V) | 11.55 |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
| Ширина товара | 362 |
| Глубина товара | 247 |
| Высота (максимальная) | 19.9 |
| Вес товара | 1.65 |
| Размеры корпуса | 362x247x19.9мм |
| Цвет для фильтра | серебряный |
| Цвет (маркетинговый) | Silver |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Серия граф. контроллера | UMA |
| Видеокарта | UMA |
| Угол обзора | 170-178 |
| Поверхность экрана | матовая |










Отзывы
Отзывов пока нет.