Описание
| Бренд | DIGMA |
| Семейство | EVE |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Celeron |
| Процессор, модель | N4020 |
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
| Операционная система | Windows 11 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Модель граф. контроллера | 600 |
| Тип | Ноутбук |
| Ёмкость батареи (mAh) | 5000 |
| Количество ядер процессора | 2-ядерный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Версия операционной системы | Professional |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Батарея | 5000 mAh |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 600 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Объем SSD | 128 |
| Объем оперативной памяти | 4 |
| Модель | C5403 |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Цветовое решение | серебристый |
| PartNumber/Артикул Производителя | DN15CN-4BXW02 |
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Celeron N4020 |
| Объем первого SSD | 128 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd128 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Поверхность экрана | матовая |
| Процессор, частота | 1.1 |
| Процессор | Intel Celeron N4020 1.1ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 2.8 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Оперативная память | 4ГБ LPDDR4 2400МГц |
| Частота оперативной памяти | 2400 |
| Макс. объем оперативной памяти | 4 |
| Количество SSD | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Разъем mini HDMI | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Разъем для наушников | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 37 |
| Напряжение батареи (V) | 7.4 |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина товара | 358 |
| Глубина товара | 228.5 |
| Размеры корпуса | 358×228.5 |
| Высота (минимальная) | 20 |
| Вес товара | 1.5 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Частота обновления | 60 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Год релиза | 2023 |
| Яркость экрана | 300 |
| Контраст к 1 | 800 |
| Возможность апгрейда | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | m.2 2280 SATA3 |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 1 |
| Интерфейс накопителя | M.2, Serial ATA |
| Объем кэша L2 | 4 |
| Ядро процессора | Gemini Lake Refresh |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Выходная мощность адаптера питания | 24 |
| Плотность пикселей | 141 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Цвет для фильтра | серебряный |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | DIGMA EVE |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Размер рамки | 6 |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | SATA III |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | SATA |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Максимальное число потоков | 2 |
| Техпроцесс / литография | 14 нм |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Описание разъемов | USB 3.2 gen2 x1; USB 2.0 x1; USB-C full function |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
| Охлаждение | пассивное |
| Страна производства | Китай |
| Длина упаковки (ед) | 0.48 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.06 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48×0.06×0.28 |
| Высота упаковки (ед) | 0.28 |
| Вес упаковки (ед) | 2.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.008064 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Угол обзора | 170-178 |
























Отзывы
Отзывов пока нет.