Описание
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 512 | 
| Категория Применения (SSD) | 512GB | 
| Максимальная скорость чтения | 1700 | 
| Максимальная скорость записи | 1500 | 
| Время наработки на отказ | 1000000 | 
| Тип памяти NAND | 3D NAND | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 





Отзывы
Отзывов пока нет.