Описание
| Бренд | DELL |
| Яркость экрана | 350 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Диагональ экрана | 27″ (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | P2723QE |
| PartNumber/Артикул Производителя | 210-BDFZ |
| Цвет подставки | серебристый |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Время отклика | 5 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Размер экрана | 27 |
| Частота обновления | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.163 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.163 |
| Шаг пикселей | 0.163×0.163пикс. |
| Прямой экран | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Разъем Ethernet | ДА |
| Количество разъемов Ethernet | 1 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-C |
| Защита зрения | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 169 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина | 611.6 |
| Высота | 535.2 |
| Глубина | 185 |
| Размеры с подставкой | 611.6×535.2×185мм |
| Вес | 7.21 |
| Вес (без подставки) | 5.05 |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Цветовой охват | sRGB 99% |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-27-4k-usb-c-hub-monitor-p2723qe/apd/210-bdfz/monitors-monitor-accessories#techspecs_section |
| USB-концентратор | ДА |
| Покрытие экрана | матовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Длина упаковки (ед) | 0.82 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.15 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82×0.15×0.45 |
| Высота упаковки (ед) | 0.45 |
| Вес упаковки (ед) | 9.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.05535 |








Отзывы
Отзывов пока нет.