Описание
| Бренд | ASUS |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Разъем USB | ДА |
| Модель | PA329CV |
| Вес | 12.6 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 32″ (81.28см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06P1-B01170 |
| Цвет подставки | черный |
| Время отклика (GTG) | 5 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.1845 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Цветовой охват | sRGB 100% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Размер экрана | 32 |
| Частота обновления | 60 |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Яркость экрана | 400 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.1845 |
| Шаг пикселей | 0.1845×0.1845пикс. |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | USB 3.1, Type-C |
| Функция «картинка в картинке» | ДА |
| Защита зрения | ДА |
| Энергопотребление | 36 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина | 727.08 |
| Высота | 601.48 |
| Глубина | 245 |
| Размеры с подставкой | 727.08×601.48×245мм |
| Ширина (без подставки) | 727.08 |
| Высота (без подставки) | 428.13 |
| Глубина (без подставки) | 67.72 |
| Вес (без подставки) | 8.03 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA329CV/ |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Длина упаковки (ед) | 0.84 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.28 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.84×0.28×0.51 |
| Высота упаковки (ед) | 0.51 |
| Вес упаковки (ед) | 17.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.119952 |















Отзывы
Отзывов пока нет.