Описание
| Тип | Шлифмашина |
| Вид шлифмашины | эксцентриковая |
| Бренд | STURM! |
| Модель | COS18125 |
| PartNumber/Артикул Производителя | COS18125 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 |
| Цвет | синий |
| Дополнительный цвет | черный |
| Минимальная частота вращения | 6000 |
| Максимальная частота вращения | 12000 |
| Комплектация | Шлифовальная бумага 1 шт.; Пылеотводная трубка 1 шт.; Винт 2 шт.; Пылесборник 1 шт.; Инструкция по эксплуатации; Инструкция по безопасности |
| Вес нетто | 1.373 |
| Страна производства | Китай |
| Модель | COS18125 |
| Бренд | STURM! |
| PartNumber/Артикул Производителя | COS18125 |
| Страна производства | Китай |
| Класс инструмента | бытовой |
| Количество всасывающих отверстий | 8 |
| Количество рукояток | 1 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 |
| Число оборотов холостого хода | 6000-12000 об/мин |
| Амплитуда колебаний | 2 |
| Крепление рабочего шлифматериала | липучка |
| Регулировка частоты оборотов | ДА |
| Количество скоростей | 6 |
| Защита двигателя от перегрева | ДА |
| Фиксация включенного состояния для непрерывной работы | ДА |
| Возможность подключения пылесоса | ДА |
| Система пылеудаления в комплекте | патрубок с мешком для пыли |
| Рукоятка с мягкой накладкой | ДА |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип электрического двигателя | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Является частью аккумуляторной платформы | ДА |
| Наименование аккумуляторной платформы | 1BatterySystem |
| Вес товара | 1.03 |
| Комплект поставки | Шлифмашина эксцентриковая, шлифовальная бумага, пылеотводная трубка, винт — 2 шт., пылесборник, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности. |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.165×0.125×0.165 |
| Вес упаковки (ед) | 1.373 |
| Объем упаковки (ед) | 0.003403125 |











Отзывы
Отзывов пока нет.