Описание
| Бренд | LIEBHERR |
| Количество камер | двухкамерный |
| Цвет | серебристый |
| Тип | Холодильник |
| Модель | CNsfd 5704 |
| PartNumber/Артикул Производителя | CNSFD 5704 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Длина упаковки (ед) | 0.77 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.61 |
| Высота упаковки (ед) | 2.09 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.77×0.61×2.09 |
| Вес упаковки (ед) | 80 |
| Объем упаковки (ед) | 0.981673 |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс N | ДА |
| Климатический класс SN | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Климатический класс T | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 38 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 230 |
| Общий объем холодильника | 370 |
| Полезный объем холодильника | 348 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Полезный объем холодильной камеры | 225 |
| Материал полок | стекло |
| Температура холодильной камеры min | 2 |
| Температура холодильной камеры max | 9 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Полезный объем морозильной камеры | 123 |
| Температура морозильной камеры min | -15 |
| Температура морозильной камеры max | -26 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в морозильном отделении |
| Зона свежести | ДА |
| Тип управления | электронное |
| Ширина | 59.7 |
| Высота | 201.5 |
| Глубина | 67.5 |
| Размеры | 59.7×201.5×67.5см |
| Вес | 74.6 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://home.liebherr.com/ru/rus/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Дисплей | да |
| Цвет для фильтра | серый |













Отзывы
Отзывов пока нет.