Описание
| Бренд | CHUWI | 
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 | 
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 | 
| Процессор, производитель | Intel | 
| Процессор, серия | Celeron | 
| Процессор, модель | N4020 | 
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics | 
| Операционная система | Windows 11 | 
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА | 
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА | 
| Веб-камера | ДА | 
| Цветовое решение | серый | 
| Модель граф. контроллера | 600 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Ёмкость батареи (mAh) | 5000 | 
| Количество ядер процессора | 2-ядерный | 
| Разрешение матрицы экрана | FHD | 
| Версия операционной системы | Home | 
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя | 
| Батарея | 5000 mAh | 
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 600 | 
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Celeron N4020 | 
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 | 
| Ядро процессора | Gemini Lake Refresh | 
| Техпроцесс / литография | 14 нм | 
| Разрешение | 1920×1080 | 
| Модель | HeroBook Plus | 
| Объем оперативной памяти | 8 | 
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS | 
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 | 
| Объем SSD | 256 | 
| Жесткие диски (подбор) | ssd256 | 
| Объем первого SSD | 256 | 
| Вес товара | 1.6 | 
| Язык клавиатуры | русский/английский | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Угол обзора | 170-178 | 
| Длина упаковки (ед) | 0.487 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.063 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.29 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.487×0.063×0.29 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.00889749 | 
| Серия (для фильтра Ситилинка) | CHUWI HeroBook | 
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Яркость экрана | 230 | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Процессор, частота | 1.1 | 
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 2.8 | 
| Процессор | Intel Celeron N4020 1.1ГГц | 
| Объем кэша L2 | 4 | 
| Максимальное число потоков | 2 | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 | 
| Тип графического контроллера | интегрированный | 
| Количество SSD | 1 | 
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 | 
| Разъем SSD | M.2 | 
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА | 
| Количество разъемов жесткого диска | 1 | 
| Описание возможностей апгрейда | Возможно заменить SSD до 1 Тб | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Версия Bluetooth | v4.2 | 
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 | 
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 | 
| Общее количество портов USB Type-A | 3 | 
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 | 
| Порты USB 2.0 (Type-C) | 1 | 
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 | 
| Общее количество портов USB Type-С | 2 | 
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 | 
| Разъем HDMI | ДА | 
| Версия HDMI | 1.4 | 
| Разрешение веб-камеры | 2 | 
| Акустическая система | стереодинамики | 
| Разъем наушники/микрофон | ДА | 
| Количество микрофонов | 1 | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Мощность одного динамика | 1 | 
| Клавиатура с русскими буквами | ДА | 
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный | 
| Цифровой блок клавиатуры | ДА | 
| Устройства позиционирования | Touchpad | 
| Напряжение батареи (V) | 7.6 | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Материал для фильтра Ситилинк | пластик | 
| Ширина товара | 358.2 | 
| Глубина товара | 241.9 | 
| Высота (максимальная) | 19.8 | 
| Размеры корпуса | 358.2×241.9×19.8мм | 
| Цвет для фильтра | серый | 
| Цвет (маркетинговый) | Iron Gray | 
| Для учебы | ДА | 
| PartNumber/Артикул Производителя | 1746465 | 
| Вес упаковки (ед) | 2.463 | 















Отзывы
Отзывов пока нет.