Описание
| Бренд | IRU |
| Модель | 110ALCN |
| Вес товара | 0.757 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, модель | N200 |
| Количество процессоров | 1 |
| ОЗУ, тип | DDR4 |
| ОЗУ, объем | 8 |
| GPU, производитель | Intel |
| GPU, модель | UHD Graphics |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Объем SSD | 256 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Процессор, сокет | BGA 1264 |
| ОЗУ, частота | 2666 |
| Тип устройства | Неттоп |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.7 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Ширина корпуса | 128 |
| Глубина корпуса | 128 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 2666МГц |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2012500 |
| Тип системного блока для подгруппы | Tower |
| Тип видеопамяти | DDR4 |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Professional |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Professional |
| Длина упаковки (ед) | 0.225 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.135 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.225×0.135×0.075 |
| Высота упаковки (ед) | 0.075 |
| Вес упаковки (ед) | 1.13 |
| Объем упаковки (ед) | 0.002278125 |
| Процессор, частота | 0.1 |
| Процессор | Intel N200 0.1ГГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 |
| Количество потоков | 4 |
| Высота корпуса с подставкой | 55 |
| Размеры корпуса | 128x55x128мм |

















Отзывы
Отзывов пока нет.