Описание
| Бренд | SHO-ME |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Семейство | Combo |
| PartNumber/Артикул Производителя | COMBO VISION PRO |
| Модель | Vision Pro |
| Модуль GPS | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Процессор | MStar 8629 |
| Встроенная память | 32 |
| Датчик изображения (сенсор) | Sony IMX335 |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Диагональ дисплея | 3 |
| Дисплей | ДА |
| Запись в формате HD | 2160p |
| Угол обзора первой камеры | 140 |
| Макс. объём карты памяти | 128 |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Управление жестами | ДА |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://sho-me.ru/katalog/signaturnyye-combo-ustroystva-3v1/kupit-combo-vision-pro##additional-1 |
| Рабочая температура | от -20 до +60 |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
| Вес | 360 |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 100 МГц |
| Обнаружение комплекса «Стрелка» (мобильный и стационарный) | ДА |
| Отключение отдельных диапазаонов | ДА |
| Формат видео | H.264 |
| Обнаружение радаров типа «Кордон» | ДА |
| Обнаружение радаров типа «Искра» | ДА |
| Обнаружение радаров «Мультирадар» (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов «Автодория» | ДА |
| Обнаружение радаров типа «MESTA» | ДА |
| Обнаружение радаров типа «ЛИСД», «АМАТА» | ДА |
| Размер датчика изображения | 1/2.8″ |
| Разрешение дисплея (горизонтальное) | 640 |
| Разрешение дисплея (вертикальное) | 480 |
| Разрешение дисплея | 640x480pix |
| Аудиокодек | AAC |
| Установка допустимого превышения скорости | ДА |
| Особенности | WiFi |
| Комплектация | Провод питания Присоска с быстросьемным креплением, сквозное питание |










Отзывы
Отзывов пока нет.