Описание
| Интерфейс | PCI-E x4 | 
| Объем накопителя | 250 | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Максимальная скорость чтения | 3500 | 
| Максимальная скорость записи | 2300 | 
| Время наработки на отказ | 1500000 | 
| Тип памяти NAND | V-NAND | 
| Потребляемая мощность | 8 | 
| Ресурс TBW | 150 | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Категория Применения (SSD) | 250GB | 









Отзывы
Отзывов пока нет.