Описание
| Бренд | VATTEN |
| Тип | Кулер |
| Модель | V09WE |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7253 |
| Размещение | напольный |
| Тип охлаждения/нагрева воды | электронный |
| Размещение бутыли | верхнее |
| Шкафчик для посуды | ДА |
| Цвет | белый |
| Температура охлаждения воды | 15 |
| Температура нагревания воды | 95 |
| Объем бака горячей воды | 1.0 |
| Объем бака холодной воды | 0.6 |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака холодной воды | пластик |
| Управление подачей воды из крана | «push» — кран |
| Количество кранов для подачи воды | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 4.15 |
| Мощность нагрева | 650 |
| Мощность охлаждения | 80 |
| Производительность системы нагрева воды | 6.0 |
| Производительность системы охлаждения воды | 0.6 |
| Размеры (ШхДхВ) | 296x300x830мм |
| Бренд | VATTEN |
| Тип | Кулер |
| Модель | V09WE |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7253 |
| Размещение | напольный |
| Тип охлаждения/нагрева воды | электронный |
| Размещение бутыли | верхнее |
| Шкафчик для посуды | ДА |
| Цвет | белый |
| Температура охлаждения воды | 15 |
| Температура нагревания воды | 95 |
| Объем бака горячей воды | 1.0 |
| Объем бака холодной воды | 0.6 |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака холодной воды | пластик |
| Управление подачей воды из крана | «push» — кран |
| Количество кранов для подачи воды | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 4.15 |
| Мощность нагрева | 650 |
| Мощность охлаждения | 80 |
| Производительность системы нагрева воды | 6.0 |
| Производительность системы охлаждения воды | 0.6 |
| Размеры (ШхДхВ) | 296x300x830мм |





Отзывы
Отзывов пока нет.